มิติหุ้น – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับจดทะเบียน DR 10 หลักทรัพย์ใหม่ อ้างอิงหุ้นชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) สหรัฐอเมริกา ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (PI) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย 1 ตุลาคม 2568 นี้
ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
ที่จดทะเบียน |
AAPL03 | Apple Inc. (AAPL) | บริษัทเทคโนโลยีที่ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายสมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริม รวมถึงซอฟต์แวร์และบริการดิจิทัลครบวงจร | NASDAQ |
ADBE03 | Adobe, Inc. (ADBE) | ผู้นำด้านนวัตกรรมดิจิทัลโดยนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมการสร้างสรรค์คอนเทนต์ การตลาด และการบริหารประสบการณ์ลูกค้าอย่างครบวงจร | |
BKNG03 | Booking Holdings Inc. (BKNG) | ผู้นำด้านบริการจองออนไลน์ในธุรกิจท่องเที่ยว เน้นใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อมอบประสบการณ์ที่ครบวงจรให้ผู้ใช้ทั่วโลก อาทิ Booking.com และ Agoda | |
GOOGL03 | Alphabet Inc. (GOOGL) | ผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ช่วยจัดระเบียบข้อมูลให้เข้าถึงง่าย อาทิ Google Search, Google Map, YouTube ยังเป็นผู้นำด้าน AI และ Cloud Computing | |
NVDA03 | NVIDIA Corporation (NVDA) | บริษัทที่ออกแบบและพัฒนา GPU สำหรับเกม คอมพิวเตอร์มืออาชีพ และดาต้าเซ็นเตอร์ โดยเฉพาะด้าน AI และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง | |
PLTR03 | Palantir Technologies Inc. (PLTR) | บริษัทซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมีลูกค้าหลักทั้งภาครัฐ หน่วยงานความมั่นคง และองค์กรเอกชน | |
TSLA03 | Tesla Inc. (TSLA) | ผู้นำด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ครอบคลุมการออกแบบ พัฒนา ผลิต และจำหน่าย รวมทั้งนำเสนอโซลูชันด้านการผลิตและกักเก็บพลังงาน | |
BAC03 | Bank of America Corporation (BAC) | สถาบันการเงินชั้นนำที่มีเครือข่ายการดำเนินงานทั้งในสหรัฐฯ และต่างประเทศ ให้บริการทางการเงินครบวงจร ในรูปแบบแบงก์และนอนแบงก์ | NYSE |
JNJ03 | Johnson & Johnson (JNJ) | บริษัทด้านสุขภาพที่ดำเนินธุรกิจ 2 กลุ่มหลัก คือ Pharmaceutical และ MedTech ครอบคลุมการวิจัย พัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ | |
ONON03 | On Holding AG (ONON) | บริษัทกีฬาชั้นนำจากสวิตเซอร์แลนด์ เชี่ยวชาญด้าน รองเท้าวิ่งและเสื้อผ้ากีฬา ได้รับความนิยมทั่วโลกด้วยดีไซน์และเทคโนโลยีการรองรับแรงกระแทกที่เป็นเอกลักษณ์ |
ผู้สนใจศึกษารายละเอียด DR ใหม่ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คือ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) www.pi.financial หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/dr
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon