มิติหุ้น – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับจดทะเบียน DR 8 หลักทรัพย์ใหม่ อ้างอิงหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKPS) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย
17 ตุลาคม 2568 นี้
ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ |
AIA06 | AIA GROUP LTD (1299) | บริษัทประกันชีวิตและสุขภาพ รายใหญ่ในเอเชีย ครอบคลุมตลาดหลักในจีน ฮ่องกง ไทย และหลายประเทศในเอเชีย |
BABA06 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD (9988) | ผู้นำตลาด e-Commerce ในจีน และดำเนินธุรกิจ Cloud และ AI ในภูมิภาคเอเชีย |
BIDU06 | BAIDU INC. (9888) | ผู้ให้บริการ search engine ที่ได้รับความนิยมในจีน และพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อรองรับการใช้งานในธุรกิจต่างๆ |
GEELY06 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD (175) | ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของจีน รวมถึงรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) มีแบรนด์รถยนต์ในเครือ อาทิ Volvo และ Zeekr |
ICBC06 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (1398) | ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และบริการการเงินครบวงจร มีฐานลูกค้าทั้งรายย่อย รัฐวิสาหกิจ และองค์กรทั่วโลก |
KUAISH06 | KUAISHOU TECHNOLOGY (1024) | แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นและไลฟ์สตรีมมิ่งชั้นนำของจีน ที่ให้บริการเนื้อหาเพื่อความบันเทิงและการขายสินค้าออนไลน์ |
TENCENT06 | TENCENT HOLDINGS LTD (700) | บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทำธุรกิจในกลุ่มบริการดิจิทัล ได้แก่ เกม โซเชียลมีเดีย การชำระเงินดิจิทัล โฆษณาออนไลน์ และบริการคลาวด์ |
WUXI06 | WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. (2269) | ผู้นำด้านยาและเวชภัณฑ์ ที่ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการผลิตยาจากสารชีวภาพ และยารักษาโรคอื่นๆ |
ผู้สนใจศึกษารายละเอียด DR ใหม่ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คือ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) https://dr06.kkpfg.com หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/dr
“SET…Make it ‘Work’ for Every Future”
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon