
มิติหุ้น – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) 36 หลักทรัพย์ใหม่ อ้างอิงหลักทรัพย์ชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (PI) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (Yuanta) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย 5 มีนาคม 2569
DR 33 หลักทรัพย์ใหม่ ออกโดย PI ประกอบด้วย
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ | ตลาดที่จดทะเบียน |
| GAC03 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (2238) | ผู้ผลิตยานยนต์ที่มีห่วงโซ่อุตสาหกรรมครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การวิจัย พัฒนา การผลิต และบริการด้านยานยนต์ | HKEX |
| SMIC03 | Semiconductor Manufacturing International Corporation (981) | ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต รวมถึงโซลูชันด้านห่วงโซ่อุปทาน | |
| XPENG03 | XPeng Inc. (9868) | ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยออกแบบและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่เน้นระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ ระบบช่วยขับขี่ขั้นสูง และประสบการณ์ผู้ใช้งานดิจิทัล | |
| AFRM03 | Affirm Holdings, Inc. (AFRM) | บริษัทฟินเทคที่ให้บริการชำระเงินแบบผ่อน (Buy Now Pay Later) ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล | NASDAQ
|
| AMD03 | Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) | บริษัทเทคโนโลยีที่ออกแบบและพัฒนาชิปเซมิคอนดักเตอร์ สำหรับการประมวลผลสมรรถนะสูง | |
| AMZN03 | Amazon.com, Inc. (AMZN) | บริษัทเทคโนโลยีและอีคอมเมิร์ซที่ดำเนินธุรกิจครอบคลุมค้าปลีกออนไลน์ บริการ Cloud ดิจิทัลคอนเทนต์ โฆษณา และโลจิสติกส์ | |
| APLD03 | Applied Digital Corporation (APLD) | ผู้พัฒนาและดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลในอเมริกาเหนือ โดยมุ่งเน้นรองรับงานประมวลผลสมรรถนะสูง และ AI | |
| APPL03 | AppLovin Corporation (APP) | แพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการตลาดและการสร้างรายได้สำหรับแอป โดยให้บริการโฆษณา การวิเคราะห์ข้อมูล และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการเติบโตแก่ผู้พัฒนา | |
| ASTS03 | AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) | บริษัทเทคโนโลยีอวกาศที่พัฒนาเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม | |
| CME03 | CME Group Inc. (CME) | ผู้ให้บริการตลาดอนุพันธ์ชั้นนำ ครอบคลุมการซื้อขาย Futures, Options และผลิตภัณฑ์ OTC ในสินทรัพย์หลากหลายประเภท | NASDAQ |
| CRSP03 | CRISPR Therapeutics Ltd (CRSP) | บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่มุ่งพัฒนายารักษาโรคทางพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยี Gene Editing แบบ CRISPR/Cas9 | |
| CRWV03 | CoreWeave, Inc. (CRWV) | ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน Cloud ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ AI และการประมวลผลสมรรถนะสูง | |
| DASH03 | DoorDash, Inc. (DASH) | แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่แบบ On-demand ที่เชื่อมต่อผู้บริโภค ร้านอาหารและร้านค้าปลีก ผ่านเครือข่ายผู้จัดส่ง | |
| EOSE03 | Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) | บริษัทเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ที่พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานระยะยาว โดยใช้แบตเตอรี่แบบ Zinc-based ที่ไม่ติดไฟและใช้วัสดุที่หาได้ทั่วไป | |
| HOOD03 | Robinhood Markets, Inc. (HOOD) | แพลตฟอร์มบริการทางการเงินดิจิทัล ที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ลงทุนรายย่อย | |
| INTEL03 | Intel Corporation (INTC) | ผู้ออกแบบและผลิตเซมิคอนดักเตอร์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก เช่น หน่วยประมวลผลกลางและโซลูชันการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ ระบบองค์กร และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล | |
| MSFT03 | Microsoft Corporation (MSFT) | บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาแพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์ และบริการ Cloud | |
| MICRON03 | Micron Technology, Inc. (MU) | ผู้นำด้านหน่วยความจำและโซลูชันจัดเก็บข้อมูล สำหรับใช้ใน Data Center อุปกรณ์อัจฉริยะ และระบบคำนวณขั้นสูง | |
| NBIS03 | Nebius Group NV (NBIS) | บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Cloud สำหรับปัญญาประดิษฐ์ แบบครบวงจร | |
| NVTS03 | Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) | ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์สำหรับระบบไฟฟ้า (Power Semiconductor) เพื่อใช้ในระบบแปลงพลังงานและการชาร์จไฟ | |
| RGTI03 | Rigetti Computing, Inc. (RGTI)
|
ผู้พัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัม โดยออกแบบและผลิตชิปควอนตัมแบบ Superconducting และให้บริการผ่านระบบ Cloud | |
| RKLB03 | Rocket Lab Corporation (RKLB) | บริษัทอวกาศที่ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การปล่อยดาวเทียม การออกแบบและผลิตยานอวกาศ รวมถึงการจัดการภารกิจในวงโคจร | |
| SHOP03 | Shopify Inc. (SHOP) | แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถสร้างและบริหารร้านค้าออนไลน์ โดยให้บริการซอฟต์แวร์ Cloud สำหรับการจัดการสินค้า การชำระเงิน และการเชื่อมต่อช่องทางขายหลายรูปแบบ | |
| SMCI03 | Super Micro Computer, Inc. (SMCI) | ผู้ให้บริการโซลูชัน Server และระบบ IT สำหรับ Data Center, Cloud และงานประมวลผลขั้นสูง โดยออกแบบและผลิตระบบคอมพิวเตอร์ที่รองรับ AI และ High-Performance Computing | NASDAQ |
| SNDK03 | Sandisk Corporation (SNDK) | ผู้พัฒนาและผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเทคโนโลยี NAND Flash โดยนำเสนอโซลูชันสำหรับ Data Center, อุปกรณ์ Edge และผู้บริโภคทั่วไป | |
| SYNP03 | Synopsys, Inc. (SNPS) | ผู้นำด้านซอฟต์แวร์ออกแบบชิปและระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้บริการเครื่องมือ Electronic Design Automation และ Semiconductor IP แก่วิศวกรและผู้ผลิตชิปทั่วโลก | |
| GOLDUS03 | SPDR Gold Shares (GLD) | กองทุน ETF ที่ลงทุนในทองคำแท่งจริง โดยมีเป้าหมายสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลก | NYSE
|
| HIMS03 | Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) | แพลตฟอร์ม Telehealth และ Wellness ที่ให้บริการดูแลสุขภาพผ่านช่องทางดิจิทัล โดยเชื่อมต่อผู้ใช้งานกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาต | |
| IONQ03 | IonQ, Inc. (IONQ) | บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัม โดยมุ่งเน้นออกแบบเพื่อรองรับการประมวลผลขั้นสูง | |
| NET03 | Cloudflare, Inc. (NET) | ผู้ให้บริการ Cloud และ Cybersecurity โดยมุ่งเพิ่มความปลอดภัย ความเร็ว และเสถียรของการใช้งานอินเทอร์เน็ต | |
| REMX03 | VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) | กองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโลหะหายากและโลหะเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง พลังงานสะอาด และยานยนต์ไฟฟ้า โดยกองทุนมีเป้าหมายติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index | |
| SIL03 | Global X Silver Miners ETF (SIL) | กองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นบริษัทเหมืองแร่เงินทั่วโลก โดยมีเป้าหมายติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี Solactive Global Silver Miners Total Return Index ซึ่งครอบคลุมบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสำรวจ ผลิต และแปรรูปแร่เงิน | |
| VT03 | Vanguard Total World Stock ETF (VT) | กองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ โดยมีเป้าหมายติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี FTSE Global All Cap Index ซึ่งครอบคลุมหุ้นขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก จากหลากหลายประเทศทั่วโลก |
DR 3 หลักทรัพย์ใหม่ ออกโดย Yuanta ประกอบด้วย
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ | ตลาดที่จดทะเบียน |
| JEPI19 | JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) | กองทุน Active ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ผสมกับกลยุทธ์ Covered Call Options เพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ โดยจ่ายปันผลเป็นรายเดือน | NYSE |
| JGRO19 | JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) | กองทุน Active ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นเติบโตขนาดใหญ่และขนาดกลางในสหรัฐฯ ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม เช่น Technology, Healthcare, Industrial และ Financial | NYSE |
| JTEK19 | JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) | กองทุน Active ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม เช่น Software, Semiconductors, Cloud Computing, AI และ Cybersecurity | NASDAQ |
ผู้สนใจศึกษารายละเอียด 36 DR ใหม่ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คือ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) www.pi.financial และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด https://dr.yuanta.co.th หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/dr
“SET…The Trusted Gateway to Inclusive Opportunities”
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon

























