| Par | Symbol | X-Date | Payment Date | DPS | Yield | PRICE |
| 1.00 | 2S | 12/3/2026 | 14/5/2026 | 0.120 | 4.55% | 2.64 |
| 8.67 | 3BBIF | 13/2/2026 | 4/3/2026 | 0.224 | 3.32% | 6.75 |
| 1.00 | 88TH | 29/4/2026 | 19/5/2026 | 0.185 | 3.74% | 4.94 |
| 0.50 | A5 | 11/3/2026 | 14/5/2026 | 0.050 | 2.73% | 1.83 |
| 1.00 | AAI | 4/3/2026 | 6/5/2026 | 0.132 | 3.38% | 3.90 |
| 0.50 | ACG | 29/4/2026 | 18/5/2026 | 0.040 | 6.56% | 0.61 |
| 0.50 | ADB | 27/4/2026 | 15/5/2026 | 0.030 | 5.36% | 0.56 |
| 0.50 | ADD | 17/3/2026 | 5/5/2026 | 0.090 | 2.36% | 3.82 |
| 1.00 | ADVANC | 27/2/2026 | 30/4/2026 | 27.410 | 6.78% | 404.00 |
| 0.50 | ADVICE | 11/3/2026 | 6/5/2026 | 0.185 | 3.33% | 5.55 |
| 1.00 | AH | 12/3/2026 | 22/5/2026 | 0.480 | 3.48% | 13.80 |
| 1.00 | AHC | 30/4/2026 | 20/5/2026 | 0.520 | 3.97% | 13.10 |
| 1.00 | AI | 4/3/2026 | 28/4/2026 | 0.100 | 3.29% | 3.04 |
| 1.00 | AIE | 4/3/2026 | 29/4/2026 | 0.050 | 4.72% | 1.06 |
| 10.00 | AIMIRT | 5/3/2026 | 20/3/2026 | 0.205 | 1.85% | 11.10 |
| 1.00 | AIT | 22/4/2026 | 8/5/2026 | 0.210 | 4.34% | 4.84 |
| 9.80 | ALLY | 25/2/2026 | 25/3/2026 | 0.111 | 2.48% | 4.48 |
| 0.50 | AMA | 9/3/2026 | 15/5/2026 | 0.200 | 4.78% | 4.18 |
| 0.50 | AMARC | 27/4/2026 | 8/5/2026 | 0.100 | 2.94% | 3.40 |
| 9.17 | AMATAR | 26/2/2026 | 20/3/2026 | 0.118 | 1.75% | 6.75 |
| 1.00 | AMC | 19/3/2026 | 22/5/2026 | 0.080 | 3.92% | 2.04 |
| 0.50 | ANI | 27/4/2026 | 19/5/2026 | 0.050 | 1.87% | 2.68 |
| 0.50 | APCO | 28/4/2026 | 13/5/2026 | 0.091 | 3.35% | 2.72 |
| 0.50 | APO | 12/3/2026 | 8/5/2026 | 0.050 | 2.54% | 1.97 |
| 0.25 | ARIP | 9/3/2026 | 24/4/2026 | 0.020 | 4.44% | 0.45 |
| 0.50 | AS | 12/3/2026 | 13/5/2026 | 0.100 | 3.79% | 2.64 |
| 1.00 | ASIA | 6/3/2026 | 8/5/2026 | 0.050 | 0.84% | 5.95 |
| 1.00 | ASIAN | 5/3/2026 | 8/5/2026 | 0.248 | 3.41% | 7.25 |
| 1.00 | ASIMAR | 13/3/2026 | 30/4/2026 | 0.120 | 7.64% | 1.57 |
| 5.00 | ASK | 27/2/2026 | 29/4/2026 | 0.400 | 3.96% | 10.10 |
| 1.00 | ASP | 11/3/2026 | 20/5/2026 | 0.090 | 4.29% | 2.10 |
| 1.00 | ASW | 30/4/2026 | 22/5/2026 | 0.500 | 6.58% | 7.60 |
| 0.50 | ATLAS | 6/3/2026 | 22/5/2026 | 0.050 | 2.82% | 1.77 |
| 0.25 | ATP30 | 7/4/2026 | 24/4/2026 | 0.040 | 4.65% | 0.86 |
| 0.25 | AUCT | 10/4/2026 | 30/4/2026 | 0.205 | 3.98% | 5.15 |
| 1.00 | AURA | 30/4/2026 | 21/5/2026 | 0.560 | 4.38% | 12.80 |
| 1.00 | BA | 11/3/2026 | 22/4/2026 | 0.700 | 5.04% | 13.90 |
| 1.00 | BANPU | 16/4/2026 | 29/4/2026 | 0.180 | 3.00% | 6.00 |
| 9.82 | BAREIT | 5/3/2026 | 20/3/2026 | 0.200 | 1.82% | 11.00 |
| 2.50 | BBGI | 4/3/2026 | 30/4/2026 | 0.150 | 4.46% | 3.36 |
| 0.50 | BBIK | 29/4/2026 | 20/5/2026 | 0.480 | 2.42% | 19.80 |
| 10.00 | BBL | 22/4/2026 | 8/5/2026 | 8.000 | 4.85% | 165.00 |
| 1.00 | BCH | 29/4/2026 | 22/5/2026 | 0.300 | 3.11% | 9.65 |
| 1.00 | BCP | 2/3/2026 | 24/4/2026 | 1.050 | 2.78% | 37.75 |
| 5.00 | BCPG | 4/3/2026 | 23/4/2026 | 0.250 | 3.25% | 7.70 |
| 0.10 | BDMS | 10/3/2026 | 24/4/2026 | 0.650 | 3.40% | 19.10 |
| 1.00 | BEM | 10/3/2026 | 7/5/2026 | 0.150 | 2.68% | 5.60 |
| 5.00 | BGC | 12/3/2026 | 26/3/2026 | 0.070 | 1.61% | 4.34 |
| 2.00 | BGRIM | 10/3/2026 | 7/5/2026 | 0.232 | 1.98% | 11.70 |
| 1.00 | BH | 17/3/2026 | 12/5/2026 | 9.000 | 5.29% | 170.00 |
| 0.10 | BIG | 17/3/2026 | 15/5/2026 | 0.010 | 3.33% | 0.30 |
| 0.50 | BIS | 29/4/2026 | 18/5/2026 | 0.040 | 2.01% | 1.99 |
| 0.50 | BIZ | 9/3/2026 | 27/4/2026 | 0.500 | 9.26% | 5.40 |
| 1.00 | BJC | 29/4/2026 | 21/5/2026 | 0.360 | 2.65% | 13.60 |
| 0.25 | BJCHI | 12/3/2026 | 20/5/2026 | 0.017 | 3.11% | 0.55 |
| 0.50 | BKD | 5/3/2026 | 30/4/2026 | 0.100 | 8.00% | 1.25 |
| 1.00 | BLA | 21/4/2026 | – | 0.480 | 2.49% | 19.30 |
| 0.50 | BLC | 9/4/2026 | 30/4/2026 | 0.050 | 1.29% | 3.88 |
| 0.50 | BM | 10/3/2026 | 22/5/2026 | 0.050 | 4.81% | 1.04 |
| 0.10 | BOL | 23/2/2026 | 17/4/2026 | 0.175 | 3.18% | 5.50 |
| 10.00 | BPP | 16/4/2026 | 28/4/2026 | 0.350 | 2.80% | 12.50 |
| 0.50 | BRI | 16/3/2026 | 26/5/2026 | 0.025 | 1.88% | 1.33 |
| 5.62 | BRRGIF | 4/3/2026 | 20/3/2026 | 0.024 | 0.62% | 3.88 |
| 5.00 | BTG | 10/3/2026 | 20/5/2026 | 1.500 | 6.91% | 21.70 |
| 10.00 | BTNC | 9/4/2026 | 29/4/2026 | 1.500 | 7.50% | 20.00 |
| 0.50 | BVG | 9/3/2026 | 20/5/2026 | 0.051 | 3.07% | 1.66 |
| 8.95 | B-WORK | 9/3/2026 | 25/3/2026 | 0.183 | 3.33% | 5.50 |
| 1.00 | CBG | 5/3/2026 | 15/5/2026 | 0.600 | 1.56% | 38.50 |
| 1.00 | CCET | 19/3/2026 | 20/5/2026 | 0.090 | 2.03% | 4.44 |
| 0.50 | CEYE | 13/3/2026 | 30/4/2026 | 0.075 | 5.00% | 1.50 |
| 1.00 | CFARM | 17/4/2026 | 7/5/2026 | 0.020 | 2.74% | 0.73 |
| 1.00 | CK | 11/3/2026 | 28/4/2026 | 0.250 | 1.61% | 15.50 |
| 1.00 | CMAN | 13/3/2026 | 20/5/2026 | 0.150 | 5.64% | 2.66 |
| 1.00 | CNT | 16/3/2026 | 7/5/2026 | 0.050 | 4.76% | 1.05 |
| 0.25 | COM7 | 10/3/2026 | 8/5/2026 | 1.100 | 4.91% | 22.40 |
| 1.00 | CPALL | 30/4/2026 | 22/5/2026 | 1.650 | 3.47% | 47.50 |
| 1.00 | CPAXT | 20/4/2026 | 7/5/2026 | 0.530 | 3.66% | 14.50 |
| 10.00 | CPH | 12/3/2026 | 15/5/2026 | 0.750 | 8.43% | 8.90 |
| 1.00 | CPI | 13/3/2026 | 15/5/2026 | 0.270 | 7.42% | 3.64 |
| 0.50 | CPN | 9/3/2026 | 19/5/2026 | 2.400 | 3.68% | 65.25 |
| 1.00 | CPR | 11/3/2026 | 26/5/2026 | 0.035 | 1.27% | 2.76 |
| 0.50 | CPT | 10/3/2026 | 19/5/2026 | 0.025 | 2.55% | 0.98 |
| 9.28 | CPTREIT | 25/2/2026 | 13/3/2026 | 0.102 | 1.81% | 5.65 |
| 0.50 | CPW | 9/3/2026 | 14/5/2026 | 0.150 | 6.64% | 2.26 |
| 1.00 | CRC | 21/4/2026 | 8/5/2026 | 1.110 | 6.20% | 17.90 |
| 0.50 | CSS | 30/4/2026 | 22/5/2026 | 0.020 | 2.63% | 0.76 |
| 5.00 | CTW | 12/3/2026 | 15/5/2026 | 0.080 | 2.61% | 3.06 |
| 0.50 | D | 30/4/2026 | 19/5/2026 | 0.105 | 3.95% | 2.66 |
| 0.10 | DCC | 7/4/2026 | 30/4/2026 | 0.010 | 0.85% | 1.17 |
| 0.10 | DCON | 11/3/2026 | 20/5/2026 | 0.003 | 1.20% | 0.23 |
| 1.00 | DDD | 30/4/2026 | 22/5/2026 | 0.030 | 1.13% | 2.66 |
| 0.10 | DELTA | 26/2/2026 | 28/4/2026 | 0.600 | 0.23% | 266.00 |
| 10.00 | DIF | 13/2/2026 | 9/3/2026 | 0.222 | 2.33% | 9.55 |
| 5.20 | DMT | 5/3/2026 | 27/5/2026 | 0.220 | 2.00% | 11.00 |
| 0.50 | DOD | 13/3/2026 | 5/5/2026 | 0.050 | 2.99% | 1.67 |
| 1.00 | DOHOME | 5/3/2026 | 20/5/2026 | 0.004 | 0.13% | 3.40 |
| 1.00 | DOHOME | 5/3/2026 | 20/5/2026 | 25 : 1 | 30.66% | 3.40 |
| 1.00 | DRT | 2/3/2026 | 15/5/2026 | 0.140 | 2.72% | 5.15 |
| 0.50 | DTCENT | 11/3/2026 | 20/5/2026 | 0.061 | 6.76% | 0.90 |
| 10.00 | DTCI | 29/4/2026 | 22/5/2026 | 0.250 | 1.21% | 20.70 |
| 1.00 | EASON | 29/4/2026 | 15/5/2026 | 0.080 | 7.34% | 1.09 |
| 1.00 | EAST | 13/3/2026 | 18/5/2026 | 0.020 | 2.99% | 0.67 |
| 7.77 | EGATIF | 27/2/2026 | 18/3/2026 | 0.035 | 0.56% | 6.30 |
| 10.00 | EGCO | 13/3/2026 | 28/4/2026 | 3.250 | 2.93% | 111.00 |
| 1.00 | ERW | 10/3/2026 | 27/5/2026 | 0.070 | 2.69% | 2.60 |
| 0.50 | EURO | 11/3/2026 | 21/5/2026 | 0.250 | 5.68% | 4.40 |
| 0.50 | FORTH | 13/3/2026 | 8/5/2026 | 0.210 | 2.86% | 7.35 |
| 0.50 | FSMART | 11/3/2026 | 6/5/2026 | 0.200 | 3.08% | 6.50 |
| 1.00 | FTI | 11/3/2026 | 15/5/2026 | 0.040 | 2.35% | 1.70 |
| 9.54 | FTREIT | 26/2/2026 | 12/3/2026 | 0.195 | 1.62% | 12.00 |
| 9.77 | FUTURERT | 9/3/2026 | 25/3/2026 | 0.123 | 1.35% | 9.10 |
| 1.00 | GABLE | 30/4/2026 | 21/5/2026 | 0.320 | 5.42% | 5.90 |
| 10.00 | GAHREIT | 6/3/2026 | 23/3/2026 | 0.325 | 6.83% | 4.76 |
| 1.00 | GBX | 9/3/2026 | 6/5/2026 | 0.004 | 0.70% | 0.57 |
| 0.50 | GC | 9/4/2026 | 30/4/2026 | 0.220 | 5.12% | 4.30 |
| 0.50 | GFC | 9/3/2026 | 26/5/2026 | 0.100 | 3.31% | 3.02 |
| 1.00 | GFPT | 4/3/2026 | 23/4/2026 | 0.200 | 2.09% | 9.55 |
| 1.00 | GLAND | 4/3/2026 | 18/5/2026 | 0.030 | 4.05% | 0.74 |
| 1.00 | GLOBAL | 24/2/2026 | 7/5/2026 | 0.184 | 2.36% | 7.80 |
| 1.00 | GLOBAL | 24/2/2026 | 7/5/2026 | 27 : 1 | 14.43% | 7.80 |
| 0.50 | GPI | 9/4/2026 | 27/4/2026 | 0.070 | 4.27% | 1.64 |
| 10.00 | GPSC | 25/2/2026 | 22/4/2026 | 0.950 | 2.13% | 44.50 |
| 10.00 | GROREIT | 6/3/2026 | 23/3/2026 | 0.280 | 3.50% | 8.00 |
| 1.00 | GULF | 2/3/2026 | 7/5/2026 | 3.250 | 5.24% | 62.00 |
| 9.88 | GVREIT | 26/2/2026 | 12/3/2026 | 0.178 | 2.62% | 6.80 |
| 1.00 | HANA | 16/3/2026 | 19/5/2026 | 0.750 | 3.26% | 23.00 |
| 1.00 | HENG | 2/3/2026 | 8/5/2026 | 0.026 | 2.65% | 0.99 |
| 1.00 | HFT | 11/3/2026 | 26/3/2026 | 0.270 | 6.34% | 4.26 |
| 0.50 | HL | 11/3/2026 | 15/5/2026 | 0.220 | 3.19% | 6.90 |
| 1.00 | HMPRO | 22/4/2026 | 7/5/2026 | 0.220 | 3.44% | 6.40 |
| 9.02 | HPF | 17/3/2026 | 31/3/2026 | 0.133 | 2.42% | 5.50 |
| 0.50 | HTC | 30/4/2026 | 20/5/2026 | 0.540 | 3.42% | 15.80 |
| 1.00 | HTECH | 19/3/2026 | 20/5/2026 | 0.100 | 3.68% | 2.72 |
| 8.83 | HYDROGEN | 9/3/2026 | 24/3/2026 | 0.130 | 1.60% | 8.10 |
| 0.50 | I2 | 2/3/2026 | 22/5/2026 | 0.022 | 2.78% | 0.79 |
| 1.00 | ICHI | 13/3/2026 | 21/5/2026 | 0.550 | 3.93% | 14.00 |
| 0.50 | ICN | 11/3/2026 | 21/5/2026 | 0.090 | 5.00% | 1.80 |
| 0.50 | IDG | 11/3/2026 | 20/5/2026 | 0.074 | 4.90% | 1.50 |
| 1.00 | IFS | 4/3/2026 | 13/5/2026 | 0.104 | 5.00% | 2.08 |
| 0.50 | III | 28/4/2026 | 15/5/2026 | 0.150 | 3.87% | 3.88 |
| 10.60 | IMPACT | 26/2/2026 | 13/3/2026 | 0.240 | 2.12% | 11.30 |
| 1.00 | INET | 29/4/2026 | 22/5/2026 | 0.126 | 3.58% | 3.52 |
| 10.00 | INETREIT | 25/2/2026 | 12/3/2026 | 0.068 | 0.54% | 12.60 |
| 0.50 | INSET | 10/3/2026 | 15/5/2026 | 0.040 | 1.59% | 2.52 |
| 1.00 | IRC | 10/2/2026 | 27/2/2026 | 0.493 | 3.91% | 12.60 |
| 0.50 | IROYAL | 28/4/2026 | 15/5/2026 | 0.430 | 8.04% | 5.35 |
| 1.00 | IRPC | 2/3/2026 | 29/4/2026 | 0.010 | 0.70% | 1.42 |
| 1.00 | IT | 17/4/2026 | 5/5/2026 | 0.210 | 5.25% | 4.00 |
| 1.00 | ITC | 2/3/2026 | 24/4/2026 | 0.450 | 2.66% | 16.90 |
| 1.00 | ITNS | 2/3/2026 | 21/5/2026 | 0.167 | 8.35% | 2.00 |
| 0.50 | ITTHI | 9/3/2026 | 20/5/2026 | 0.100 | 7.09% | 1.41 |
| 1.00 | JAK | 30/3/2026 | 14/5/2026 | 0.055 | 7.05% | 0.78 |
| 10.00 | JCT | 10/3/2026 | 18/5/2026 | 4.800 | 5.71% | 84.00 |
| 0.50 | JDF | 23/3/2026 | 10/4/2026 | 0.180 | 9.28% | 1.94 |
| 0.50 | JMT | 2/3/2026 | 6/5/2026 | 0.430 | 3.87% | 11.10 |
| 0.50 | JPARK | 27/4/2026 | 20/5/2026 | 0.100 | 3.33% | 3.00 |
| 0.50 | JR | 10/3/2026 | 30/4/2026 | 0.055 | 3.11% | 1.77 |
| 0.50 | JSP | 28/4/2026 | 15/5/2026 | 0.047 | 2.43% | 1.95 |
| 1.00 | JUBILE | 30/4/2026 | 15/5/2026 | 0.140 | 1.96% | 7.15 |
| 10.00 | KBANK | 21/4/2026 | 8/5/2026 | 12.000 | 6.49% | 185.00 |
| 1.00 | KBS | 13/3/2026 | 15/5/2026 | 0.500 | 8.20% | 6.10 |
| 9.97 | KBSPIF | 27/2/2026 | 18/3/2026 | 0.170 | 2.01% | 8.45 |
| 1.00 | KCAR | 18/3/2026 | 21/5/2026 | 0.140 | 2.81% | 4.98 |
| 0.50 | KCC | 10/3/2026 | 11/5/2026 | 0.083 | 4.11% | 2.02 |
| 10.00 | KDH | 5/3/2026 | 30/4/2026 | 2.700 | 3.05% | 88.50 |
| 1.00 | KGI | 20/4/2026 | 7/5/2026 | 0.310 | 7.21% | 4.30 |
| 0.10 | KIAT | 5/3/2026 | 30/4/2026 | 0.010 | 2.86% | 0.35 |
| 0.50 | KISS | 30/4/2026 | 22/5/2026 | 0.100 | 3.18% | 3.14 |
| 0.50 | KJL | 19/3/2026 | 26/5/2026 | 0.260 | 4.44% | 5.85 |
| 0.50 | KK | 10/3/2026 | 12/5/2026 | 0.015 | 1.49% | 1.01 |
| 10.00 | KKP | 29/4/2026 | 21/5/2026 | 4.200 | 5.89% | 71.25 |
| 0.50 | KLINIQ | 29/4/2026 | 21/5/2026 | 0.750 | 3.00% | 25.00 |
| 0.25 | KOOL | 18/3/2026 | 8/5/2026 | 0.013 | 4.31% | 0.29 |
| 9.35 | KPNREIT | 25/2/2026 | 13/3/2026 | 0.059 | 2.93% | 2.02 |
| 0.50 | KSL | 2/3/2026 | 20/3/2026 | 0.040 | 3.01% | 1.33 |
| 5.15 | KTB | 10/4/2026 | 30/4/2026 | 2.240 | 6.69% | 33.50 |
| 1.00 | KTC | 10/4/2026 | 30/4/2026 | 1.770 | 6.10% | 29.00 |
| 1.00 | LALIN | 17/3/2026 | 22/5/2026 | 0.160 | 3.36% | 4.76 |
| 1.00 | LANNA | 19/3/2026 | 18/5/2026 | 0.500 | 3.21% | 15.60 |
| 1.00 | LEE | 26/3/2026 | 19/5/2026 | 0.200 | 7.35% | 2.72 |
| 0.50 | LEO | 6/3/2026 | 8/5/2026 | 0.060 | 3.26% | 1.84 |
| 1.00 | LH | 29/4/2026 | 20/5/2026 | 0.120 | 3.24% | 3.70 |
| 1.00 | LOXLEY | 11/3/2026 | 18/5/2026 | 0.080 | 5.71% | 1.40 |
| 0.50 | LPH | 27/4/2026 | 8/5/2026 | 0.100 | 2.70% | 3.70 |
| 1.00 | LPN | 11/3/2026 | 6/5/2026 | 0.050 | 3.13% | 1.60 |
| 1.00 | LST | 9/3/2026 | 8/5/2026 | 0.220 | 4.60% | 4.78 |
| 0.50 | LTMH | 2/3/2026 | 30/4/2026 | 0.150 | 3.21% | 4.68 |
| 9.80 | LUXF | 24/2/2026 | 12/3/2026 | 0.196 | 2.17% | 9.05 |
| 0.50 | MAGURO | 16/3/2026 | 20/5/2026 | 0.460 | 2.11% | 21.80 |
| 1.00 | MAJOR | 17/4/2026 | 6/5/2026 | 0.250 | 3.16% | 7.90 |
| 1.00 | MASTEC | 12/3/2026 | 15/5/2026 | 0.140 | 11.02% | 1.27 |
| 1.00 | MASTER | 16/3/2026 | 12/5/2026 | 0.400 | 4.30% | 9.30 |
| 1.00 | MBAX | 24/2/2026 | 7/5/2026 | 0.100 | 4.72% | 2.12 |
| 1.00 | MBK | 17/3/2026 | 13/5/2026 | 0.600 | 3.28% | 18.30 |
| 0.50 | MC | 26/2/2026 | 12/3/2026 | 0.520 | 4.16% | 12.50 |
| 0.50 | MCA | 28/4/2026 | 19/5/2026 | 0.044 | 3.96% | 1.11 |
| 1.00 | MCS | 20/4/2026 | 7/5/2026 | 0.700 | 7.65% | 9.15 |
| 0.50 | MEB | 16/4/2026 | 5/5/2026 | 1.100 | 7.75% | 14.20 |
| 0.50 | MEDEZE | 29/4/2026 | 19/5/2026 | 0.080 | 1.30% | 6.15 |
| 0.50 | MEGA | 9/3/2026 | 24/4/2026 | 0.800 | 2.24% | 35.75 |
| 0.50 | MGC | 10/3/2026 | 24/3/2026 | 0.110 | 2.64% | 4.16 |
| 0.50 | MGI | 30/4/2026 | 22/5/2026 | 0.250 | 4.81% | 5.20 |
| 1.00 | MICRO | 30/4/2026 | 22/5/2026 | 0.027 | 2.84% | 0.95 |
| 9.43 | MII | 17/3/2026 | 31/3/2026 | 0.150 | 3.09% | 4.86 |
| 0.50 | MITSIB | 30/4/2026 | 18/5/2026 | 0.020 | 3.70% | 0.54 |
| 0.50 | MMM | 19/2/2026 | 7/4/2026 | 0.050 | 1.46% | 3.42 |
| 0.50 | 19/2/2026 | 7/4/2026 | 10 : 1 | 12.20% | 3.42 | |
| 1.00 | MODERN | 21/4/2026 | 7/5/2026 | 0.150 | 7.35% | 2.04 |
| 0.50 | MOONG | 29/4/2026 | 19/5/2026 | 0.160 | 7.34% | 2.18 |
| 1.00 | MOSHI | 29/4/2026 | 22/5/2026 | 1.220 | 3.64% | 33.50 |
| 0.50 | MPJ | 28/4/2026 | 19/5/2026 | 0.340 | 8.76% | 3.88 |
| 1.00 | MSC | 9/3/2026 | 24/4/2026 | 0.350 | 4.70% | 7.45 |
| 5.00 | MST | 10/3/2026 | 8/5/2026 | 0.170 | 2.43% | 7.00 |
| 1.00 | MTC | 28/4/2026 | 15/5/2026 | 0.290 | 0.96% | 30.25 |
| 1.00 | MTI | 12/3/2026 | 12/5/2026 | 0.810 | 5.19% | 15.60 |
| 0.50 | NAM | 13/3/2026 | 15/5/2026 | 0.030 | 0.82% | 3.68 |
| 1.00 | NC | 12/3/2026 | 22/5/2026 | 0.010 | 0.55% | 1.81 |
| 0.50 | NCAP | 4/3/2026 | 13/5/2026 | 0.041 | 1.52% | 2.70 |
| 1.00 | NDR | 12/3/2026 | 30/4/2026 | 0.035 | 2.40% | 1.46 |
| 0.50 | NER | 23/4/2026 | 7/5/2026 | 0.260 | 5.58% | 4.66 |
| 1.00 | NSL | 30/4/2026 | 18/5/2026 | 0.550 | 2.46% | 22.40 |
| 0.50 | NTSC | 13/3/2026 | 18/5/2026 | 0.300 | 4.65% | 6.45 |
| 1.00 | NTV | 19/3/2026 | 22/5/2026 | 1.040 | 4.54% | 22.90 |
| 0.50 | NUT | 24/4/2026 | 13/5/2026 | 0.170 | 4.19% | 4.06 |
| 0.50 | OKJ | 19/2/2026 | 29/4/2026 | 0.070 | 1.68% | 4.16 |
| 1.00 | ONSENS | 13/3/2026 | 14/5/2026 | 0.019 | 1.68% | 1.13 |
| 10.00 | OR | 23/2/2026 | 29/4/2026 | 0.300 | 2.08% | 14.40 |
| 0.50 | PACO | 30/4/2026 | 18/5/2026 | 0.100 | 7.87% | 1.27 |
| 0.50 | PANEL | 29/4/2026 | 20/5/2026 | 0.033 | 2.64% | 1.25 |
| 1.00 | PAP | 10/3/2026 | 30/4/2026 | 0.080 | 4.06% | 1.97 |
| 1.00 | PATO | 19/3/2026 | 11/5/2026 | 0.450 | 6.43% | 7.00 |
| 1.00 | PCE | 29/4/2026 | 20/5/2026 | 0.080 | 3.45% | 2.32 |
| 0.50 | PDG | 19/3/2026 | 21/5/2026 | 0.170 | 5.67% | 3.00 |
| 1.00 | PEACE | 12/3/2026 | 22/5/2026 | 0.060 | 3.33% | 1.80 |
| 1.00 | PHOL | 4/3/2026 | 20/5/2026 | 0.150 | 4.93% | 3.04 |
| 1.00 | PICO | 4/3/2026 | 20/3/2026 | 0.050 | 1.17% | 4.28 |
| 0.25 | PIMO | 30/4/2026 | 20/5/2026 | 0.026 | 2.60% | 1.00 |
| 0.10 | PLANB | 20/4/2026 | 8/5/2026 | 0.044 | 1.02% | 4.26 |
| 1.00 | PLAT | 10/3/2026 | 27/5/2026 | 0.020 | 1.89% | 1.06 |
| 0.50 | PLT | 10/3/2026 | 7/5/2026 | 0.010 | 1.92% | 0.52 |
| 1.00 | PM | 4/3/2026 | 14/5/2026 | 0.430 | 3.52% | 12.20 |
| 10.00 | PMTA | 12/3/2026 | 12/5/2026 | 0.700 | 6.73% | 10.40 |
| 1.00 | POLY | 5/3/2026 | 17/4/2026 | 0.300 | 3.97% | 7.55 |
| 9.21 | POPF | 13/2/2026 | 6/3/2026 | 0.215 | 3.09% | 6.95 |
| 1.00 | PR9 | 30/4/2026 | 22/5/2026 | 0.300 | 1.80% | 16.70 |
| 1.00 | PREB | 30/4/2026 | 22/5/2026 | 0.200 | 5.13% | 3.90 |
| 1.00 | PRG | 18/3/2026 | 14/5/2026 | 0.380 | 4.06% | 9.35 |
| 1.00 | PRINC | 12/3/2026 | 20/5/2026 | 0.012 | 0.68% | 1.77 |
| 9.38 | PROSPECT | 27/2/2026 | 16/3/2026 | 0.218 | 3.03% | 7.20 |
| 1.00 | PROUD | 29/4/2026 | 18/5/2026 | 0.090 | 9.38% | 0.96 |
| 0.50 | PRTR | 13/3/2026 | 20/5/2026 | 0.300 | 8.62% | 3.48 |
| 1.00 | PSH | 12/3/2026 | 22/5/2026 | 0.090 | 2.54% | 3.54 |
| 1.00 | PSL | 22/4/2026 | 7/5/2026 | 0.100 | 1.32% | 7.55 |
| 1.00 | PSP | 12/3/2026 | 18/5/2026 | 0.200 | 4.42% | 4.52 |
| 1.00 | PT | 4/3/2026 | 14/5/2026 | 0.500 | 4.03% | 12.40 |
| 0.50 | PTC | 12/3/2026 | 18/5/2026 | 0.010 | 1.54% | 0.65 |
| 1.00 | PTG | 10/3/2026 | 15/5/2026 | 0.350 | 4.14% | 8.45 |
| 1.00 | PTT | 5/3/2026 | 28/4/2026 | 1.400 | 3.97% | 35.25 |
| 1.00 | PTTEP | 23/2/2026 | 22/4/2026 | 4.650 | 3.39% | 137.00 |
| 10.00 | PTTGC | 24/2/2026 | 24/4/2026 | 0.500 | 1.85% | 27.00 |
| 0.50 | PYLON | 17/3/2026 | 22/5/2026 | 0.240 | 7.59% | 3.16 |
| 1.00 | Q-CON | 26/3/2026 | 17/4/2026 | 0.400 | 5.84% | 6.85 |
| 1.00 | QH | 27/4/2026 | 19/5/2026 | 0.070 | 5.15% | 1.36 |
| 11.98 | QHHRREIT | 6/3/2026 | 20/3/2026 | 0.180 | 2.55% | 7.05 |
| 1.00 | QLT | 12/3/2026 | 15/5/2026 | 0.031 | 2.01% | 1.54 |
| 1.00 | QTC | 10/4/2026 | 30/4/2026 | 0.200 | 5.49% | 3.64 |
| 10.00 | RATCH | 12/3/2026 | 22/5/2026 | 0.800 | 2.81% | 28.50 |
| 1.00 | RCL | 11/3/2026 | 15/5/2026 | 1.500 | 4.76% | 31.50 |
| 0.50 | READY | 29/4/2026 | 20/5/2026 | 0.150 | 4.66% | 3.22 |
| 1.00 | RJH | 10/3/2026 | 15/5/2026 | 0.350 | 2.69% | 13.00 |
| 1.00 | ROJNA | 30/4/2026 | 22/5/2026 | 0.500 | 10.08% | 4.96 |
| 1.00 | RPC | 29/4/2026 | 20/5/2026 | 0.010 | 3.45% | 0.29 |
| 1.00 | RPH | 29/4/2026 | 19/5/2026 | 0.180 | 3.63% | 4.96 |
| 1.00 | S | 13/3/2026 | 18/5/2026 | 0.015 | 2.88% | 0.52 |
| 1.00 | S11 | 9/4/2026 | 30/4/2026 | 0.140 | 3.52% | 3.98 |
| 1.00 | SABINA | 30/4/2026 | 19/5/2026 | 0.600 | 3.77% | 15.90 |
| 1.00 | SAK | 29/4/2026 | 20/5/2026 | 0.200 | 5.99% | 3.34 |
| 0.25 | SALEE | 29/4/2026 | 22/5/2026 | 0.012 | 3.16% | 0.38 |
| 1.00 | SAMART | 18/3/2026 | 18/5/2026 | 0.140 | 2.52% | 5.55 |
| 1.00 | SAMCO | 29/4/2026 | 20/5/2026 | 0.020 | 2.94% | 0.68 |
| 1.00 | SAMTEL | 18/3/2026 | 15/5/2026 | 0.050 | 1.31% | 3.82 |
| 1.00 | SAPPE | 29/4/2026 | 21/5/2026 | 1.750 | 5.98% | 29.25 |
| 1.00 | SAT | 5/3/2026 | 8/5/2026 | 1.200 | 7.55% | 15.90 |
| 0.50 | SAV | 18/3/2026 | 15/5/2026 | 0.500 | 4.31% | 11.60 |
| 10.00 | SCB | 20/4/2026 | 7/5/2026 | 9.280 | 6.49% | 143.00 |
| 1.00 | SCC | 1/4/2026 | 21/4/2026 | 2.500 | 1.50% | 167.00 |
| 10.00 | SCCC | 5/3/2026 | 15/5/2026 | 7.000 | 4.73% | 148.00 |
