
มิติหุ้น – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) 30 หลักทรัพย์ใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนต่างประเทศที่หลากหลายและเข้าถึงง่ายแก่ผู้ลงทุนไทย โดย DR ชุดใหม่นี้อ้างอิงหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq) และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ครอบคลุมบริษัทในหลากหลาย Sector อาทิ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม สินค้าและบริการ โทรคมนาคม และการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงกองทุน ETF ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (PI) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย 15 ตุลาคม 2569
เทคโนโลยี (Technology)
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ |
| ALAB03 | Astera Labs, Inc. (ALAB) | ออกแบบชิปและโซลูชันการเชื่อมต่อความเร็วสูง (High-Speed Connectivity) สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI และ Data Center |
| AMBA03 | Ambarella, Inc. (AMBA) | ออกแบบชิป AI ประมวลผลภาพ (AI Vision SoC) สำหรับกล้องอัจฉริยะ ยานยนต์ไร้คนขับ และอุปกรณ์ IoT |
| CLS03 | Celestica Inc. (CLS) | ให้บริการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี การสื่อสาร และการบินและอวกาศ |
| DELL03 | Dell Technologies Inc. (DELL) | ผลิตและจำหน่ายคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และโซลูชัน IT ครบวงจรสำหรับองค์กร |
| GE03 | GE Aerospace (GE) | ผลิตและให้บริการเครื่องยนต์อากาศยานพาณิชย์และอากาศยานทางทหาร รวมถึงบริการบำรุงรักษา สำหรับสายการบินทั่วโลก |
| HPE03 | Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) | ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีองค์กร ครอบคลุมเซิร์ฟเวอร์ คลาวด์ไฮบริด เครือข่าย และโซลูชัน AI |
| IBM03 | International Business Machines Corporation (IBM) | ให้บริการเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาแก่องค์กร ครอบคลุม Hybrid Cloud, AI, Cybersecurity, Quantum Computing |
| KLAC03 | KLA Corporation (KLAC) | ผลิตเครื่องมือตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (Process Control) สำหรับโรงงานผลิตชิปทั่วโลก |
| MRVL03 | Marvell Technology, Inc. (MRVL) | ออกแบบชิปเซมิคอนดักเตอร์สำหรับ Data Center การสื่อสาร 5G ยานยนต์ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล |
| NOW03 | ServiceNow, Inc. (NOW) | พัฒนาแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์คลาวด์สำหรับจัดการกระบวนการทางธุรกิจดิจิทัล (Digital Workflow) และ AI Automation สำหรับองค์กร |
| QCOM03 | QUALCOMM Incorporated (QCOM) | ออกแบบชิป Snapdragon สำหรับสมาร์ทโฟน โมเด็ม 5G และ IoT รวมถึงธุรกิจสิทธิบัตรเทคโนโลยีไร้สาย |
| QNT03 | Quantinuum Inc. (QNT) | พัฒนาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ควอนตัม สำหรับการวิจัยและความปลอดภัยไซเบอร์ |
| TXN03 | Texas Instruments Incorporated (TXN) | ออกแบบและผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์อนาล็อกและฝังตัว (Analog & Embedded Processing) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ |
| VISHAY03 | Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) | ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พาสซีฟและเซมิคอนดักเตอร์ (Passive Components & Semiconductors) เช่น ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และการแพทย์ |
| VRT03 | Vertiv Holdings Co (VRT) | ผลิตและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Critical Digital Infrastructure) เช่น ระบบไฟฟ้าสำรองและระบบระบายความร้อนสำหรับ Data Center |
| ZS03 | Zscaler, Inc. (ZS) | ให้บริการแพลตฟอร์มความปลอดภัยไซเบอร์บนคลาวด์ (Cloud-Native Security) ด้วยแนวคิด Zero Trust สำหรับองค์กร |
อุตสาหกรรม (Industrials)
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ |
| ACHR03 | Archer Aviation Inc. (ACHR) | พัฒนาและผลิตอากาศยานไฟฟ้าขึ้นลงในแนวดิ่ง (eVTOL) สำหรับบริการขนส่งทางอากาศในเมือง (Urban Air Mobility) |
| AEHR03 | Aehr Test Systems, Inc. (AEHR) | ผลิตระบบทดสอบและความทนทานของชิป (Burn-in & Test Systems) สำหรับชิป AI ชิปโฟโทนิกส์ซิลิคอน และชิปกำลังไฟฟ้า |
| ELMT03 | The Elmet Group Co. (ELMT) | ผลิตชิ้นส่วนโลหะทนความร้อนสูง (Refractory Metals) และระบบไมโครเวฟกำลังสูง สำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การป้องกันประเทศ และการแพทย์ |
| HXL03 | Hexcel Corporation (HXL) | ผลิตวัสดุน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง (Advanced Composites) เช่น คาร์บอนไฟเบอร์ สำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และการป้องกันประเทศ |
| LEU03 | Centrus Energy Corp. (LEU) | จัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ (Enriched Uranium) และพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ |
| MTRN03 | Materion Corporation (MTRN) | ผลิตวัสดุสมรรถนะสูงและโลหะผสมพิเศษ (Advanced Materials) สำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การแพทย์ และเซมิคอนดักเตอร์ |
| OUST03 | Ouster, Inc. (OUST) | พัฒนาและผลิตเซนเซอร์ LiDAR (Light Detection and Ranging) สำหรับยานยนต์ไร้คนขับ หุ่นยนต์ และระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ |
สินค้าและบริการ (Consumer Discretionary)
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ |
| AMSC03 | American Superconductor Corporation (AMSC) | พัฒนาระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้เทคโนโลยีตัวนำยิ่งยวด (Superconductor) สำหรับกังหันลม โครงข่ายไฟฟ้า และระบบป้องกันประเทศ |
| ECHO03 | EchoStar Corporation (ECHO) | ให้บริการดาวเทียมและบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม (Satellite Broadband) สำหรับภาคธุรกิจ ภาครัฐ และพื้นที่ห่างไกล |
โทรคมนาคม (Telecommunications)
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ |
| LITE03 | Lumentum Holdings Inc. (LITE) | ผลิตผลิตภัณฑ์โฟโทนิกส์และออปติคัล เช่น เลเซอร์และใยแก้วนำแสง สำหรับการสื่อสารและการแพทย์ |
การแพทย์และสุขภาพ (Health Care)
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ |
| MRK03 | Merck & Co., Inc. (MRK) | วิจัย พัฒนา และจำหน่าย ยาและวัคซีนสำหรับโรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ และโรคเรื้อรัง รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์ |
กองทุน ETF
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ |
| COPX03 | Global X Copper Miners ETF (COPX) | กองทุน ETF บริหารโดย Global X Management ติดตามผลตอบแทนของดัชนี Solactive Global Copper Miners Total Return Index ครอบคลุมหุ้นบริษัทเหมืองทองแดงทั่วโลก |
| URA03 | Global X Uranium ETF (URA) | กองทุน ETF บริหารโดย Global X Management ติดตามผลตอบแทนของดัชนี Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index ครอบคลุมบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยูเรเนียมและส่วนประกอบนิวเคลียร์ทั่วโลก |
| OILUS03 | United States Oil Fund (USO) | กองทุน ETF บริหารโดย United States Commodity Funds สะท้อนการเปลี่ยนแปลงรายวันของราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) โดยลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ที่ซื้อขายบน NYMEX |
ศึกษารายละเอียด 30 DR ใหม่ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) www.pi.financial หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/dr
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon


































