
มิติหุ้น – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) จำนวน 20 หลักทรัพย์ใหม่ อ้างอิงหลักทรัพย์ชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง 13 หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 7 หลักทรัพย์ ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (INVX) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย 13 พฤศจิกายน 2568
DR จำนวน 13 หลักทรัพย์ อ้างอิงหุ้นและกองทุน ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ |
| ANTA23 | ANTA Sports Products Ltd. (2020) | ผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายและรองเท้ากีฬาของจีน อาทิ แบรนด์ Anta, Fila, Descente, Kolon และ Jack Wolfskin |
| BIDU23 | Baidu, Inc. (9888) | บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ให้บริการ Search Engine ที่ได้รับความนิยมในจีน รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อรองรับการใช้งานในธุรกิจต่างๆ |
| CMBANK23 | China Merchants Bank Co., Ltd. (3968) | ธนาคารเอกชนรายใหญ่ของจีน โดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจ Retail Banking และ Wealth Management |
| HORIZON23 | Horizon Robotics (9660) | ผู้นำด้านชิปอัจฉริยะสำหรับยานยนต์ และให้บริการโซลูชันครบวงจรด้านซอฟต์แวร์สำหรับขับขี่อัตโนมัติของจีน |
| KINGSOFT23 | Kingsoft Corporation Ltd. (3888) | บริษัทเทคโนโลยีของจีน มีธุรกิจหลัก ได้แก่ ซอฟต์แวร์สำนักงาน “WPS Office” บริการเกมออนไลน์ บริการคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐาน AI |
| POPMART23 | Pop Mart International Group Ltd. (9992) | ดำเนินธุรกิจหลักคือ การออกแบบ สร้างสรรค์ และจำหน่ายของเล่นสะสม โดยมีกลยุทธ์สำคัญคือการขายในรูปแบบกล่องสุ่ม |
| SENSE23 | SenseTime Group Inc. (0020) | ผู้นำด้าน AI ของจีน ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่โมเดลพื้นฐานขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มคอมพิวติ้ง และแอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์ ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม อาทิ การเงิน การแพทย์ การศึกษา และโทรคมนาคม |
| TME23 | Tencent Music Entertainment Group (1698) | ผู้นำแพลตฟอร์มเพลงดิจิทัลรายใหญ่ของจีน ปัจจุบันกำลังขยายธุรกิจครบวงจร ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ บริหารศิลปิน คอนเสิร์ต และสินค้าที่ระลึก |
| TRIPCOM23 | Trip.com Group Ltd. (9961) | แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการจองการเดินทางและท่องเที่ยว แบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ |
| UBTECH23 | Ubtech Robotics Corp Ltd (9880) | ผู้นำด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะของจีน ที่พัฒนาเทคโนโลยีครบวงจร สำหรับงานบริการและอุตสาหกรรม ครอบคลุมภาคยานยนต์ การศึกษา และองค์กรต่างประเทศ |
| XIAOMI23 | Xiaomi Corp (1810) | บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีน ดำเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ สมาร์ทโฟน ผลิตภัณฑ์ AIoT และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ และรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ |
| CNROBOAI23 | Global X China Robotics and AI ETF (2807) | กองทุน ETF ที่ลงทุนในบริษัทชั้นนำของจีน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ AI |
| CNSEMI23 | Global X China Semiconductor ETF (3191) | กองทุน ETF ที่ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิต Semiconductor ในจีน ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การประกอบและทดสอบ |
DR จำนวน 7 หลักทรัพย์ อ้างอิงหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ |
| ADVANT23 | Advantest Corp (6857) | บริษัทชั้นนำที่เชี่ยวชาญการผลิตอุปกรณ์ทดสอบอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรม Semiconductor โดดเด่นในการสร้างเครื่องจักรที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพ ของชิปที่ผลิตออกมาจากโรงงาน |
| KEYENCE23 | Keyence Corp (6861) | บริษัทพัฒนา ผลิต และจำหน่าย อุปกรณ์และระบบอัตโนมัติในโรงงาน โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เซ็นเซอร์ ระบบวิชันซิสเต็ม และเครื่องมือวัดและตรวจสอบความแม่นยำสูง |
| NINTENDO23 | Nintendo Co., Ltd. (7974) | บริษัทผลิตวิดีโอเกมและเครื่องเล่นเกมคอนโซลชั้นนำของญี่ปุ่น |
| SANRIO23 | Sanrio Company, Ltd. (8136) | บริษัทผู้สร้างตัวการ์ตูนที่โด่งดังไปทั่วโลก โดยเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ การตลาด และการให้สิทธิ์การใช้งานตัวละครลิขสิทธิ์ |
| SOFTBANK23 | SoftBank Group Corp (9984) | กลุ่มบริษัทข้ามชาติของญี่ปุ่น เน้นลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ตอัปที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ผ่านกองทุน Vision Fund และมีธุรกิจหลัก ได้แก่ โทรคมนาคม เซมิคอนดักเตอร์และซอฟแวร์ |
| SUSHI23 | Food & Life Companies Ltd. (3563) | ดำเนินธุรกิจร้านอาหารในรูปแบบเครือข่าย โดยมีธุรกิจหลักคือ ร้านซูชิสายพาน แบรนด์ Sushiro และมีร้านอาหารในเครืออีกหลายแบรนด์ |
| TEL23 | Tokyo Electron Ltd. (8035) | บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับผลิตสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor
Production Equipment) และอุปกรณ์สำหรับผลิตจอแสดงผลแบบแบน (Flat Panel Display) รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น |
ผู้สนใจศึกษารายละเอียด 20 DR ใหม่ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คือ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด www.innovestx.co.th หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/dr
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon

































