สรุปเงินปันผล เรียงตามลำดับผลตอบแทน

13116

นสพ มิติหุ้น ทำการรวบรวมเงินปันผลของหุ้นที่ประกาศการจ่ายป้นผล หลังการประกาศผลประกอบการปี 2563 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564     โดยเรียงลำดับอัตราตอบแทนเงินปันผล (ํYield) จากสูงสุดไปต่ำสุด   หากนักลงทุนจะเลือกหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนดีนั้น  มีข้อควรพิจารณาดังนี้

  1.  ปันผลสูงอย่างพอเหมาะ  เช่น สูงกว่า 3%
  2. ราคาหุ้นจะต้องไม่ขึ้นมากเกินไปในรอบ 2 เดือน เพราะเสี่ยงต่อการ sell on fact  จะทำให้ขาดทุนมากกว่าการได้รับเงินปันผล
  3. หุ้นตัวนั้นจะต้องมีสภาพคล่องเพียงพอ  ไม่ควรเลือกหุ้นที่มสภาพคล่องต่ำ
  4. ราคาหุ้นควรต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน    หุ้นที่สูงกว่าพื้นฐานถือว่าเต็มมูลค่า แนะนำให้ขายโดยไม่ต้องการเงินปันผล

ตารางสรุปเงินปันผลเรียงตามลำดับ Yield

Symbol ปันผล(บ.) Pay Date X-Date Price Yield
1 Q-CON 0.460 22/4/2021 5/4/2021 5.45 8.44%
2 MBAX 0.560 7/5/2021 21/4/2021 7.00 8.00%
3
LPN
0.400 8/4/2021 24/2/2021 5.15 7.77%
4 TPA 0.450 20/5/2021 5/5/2021 6.15 7.32%
5 DTAC 2.120 20/4/2021 11/2/2021 31.50 6.73%
6 AIT 1.250 6/5/2021 20/4/2021 20.00 6.25%
7 SC 0.180 20/5/2021 30/4/2021 2.88 6.25%
8 SMART 0.070 21/5/2021 10/5/2021 1.13 6.19%
9 AI 0.150 22/4/2021 4/3/2021 2.48 6.05%
10 ASEFA 0.280 20/5/2021 6/5/2021 4.70 5.96%
11 PT 0.400 11/5/2021 1/3/2021 6.80 5.88%
12 PDG 0.220 20/5/2021 15/3/2021 3.74 5.88%
13 MBKET 0.500 28/4/2021 19/2/2021 9.35 5.35%
14 IFS 0.140 14/5/2021 4/3/2021 2.64 5.30%
15 SCCC 9.000 5/4/2021 24/2/2021 170.00 5.29%
16 TIPCO 0.500 7/5/2021 21/4/2021 9.65 5.18%
17 QTC 0.250 19/5/2021 30/4/2021 4.86 5.14%
18 PCSGH 0.250 7/5/2021 20/4/2021 4.92 5.08%
19 PHOL 0.140 20/5/2021 3/3/2021 2.78 5.04%
20 STGT 2.000 28/4/2021 12/4/2021 40.75 4.91%
21 TASCO 1.000 28/4/2021 2/3/2021 21.20 4.72%
22 AIE 0.050 30/4/2021 12/4/2021 1.07 4.67%
23 PAP 0.180 12/5/2021 12/3/2021 3.94 4.57%
24 PM 0.400 11/5/2021 1/3/2021 8.95 4.47%
25 UBIS 0.250 18/5/2021 28/4/2021 5.85 4.27%
26 THANI 0.170 27/4/2021 4/3/2021 4.18 4.07%
27 METCO 10.000 25/2/2021 10/2/2021 248.00 4.03%
28 STA 1.750 29/4/2021 12/4/2021 43.50 4.02%
29 CHEWA 0.021 30/4/2021 8/4/2021 0.52 4.02%

 

Symbol ปันผล(บ.) Pay Date X-Date Price Yield
30 SMPC 0.430 30/4/2021 7/4/2021 11.00 3.91%
31 SF 0.200 19/4/2021 30/3/2021 5.35 3.74%
32 INSET* 0.131 20/5/2021 28/4/2021 3.70 3.54%
33 MC 0.350 11/3/2021 25/2/2021 10.70 3.27%
34 GGC 0.350 21/4/2021 25/2/2021 10.90 3.21%
35 SNC 0.400 27/4/2021 2/3/2021 13.00 3.08%
36 SPVI 0.110 26/4/2021 2/3/2021 3.76 2.93%
37 NER 0.150 7/5/2021 22/4/2021 5.20 2.88%
38 MGT 0.070 20/5/2021 5/5/2021 2.46 2.85%
39 TOG 0.120 7/5/2021 20/4/2021 4.28 2.80%
40 YUASA 0.441 6/5/2021 12/4/2021 15.90 2.77%
41 SAT 0.480 7/5/2021 3/3/2021 17.40 2.76%
42 PTTEP 2.750 26/4/2021 1/3/2021 111.50 2.47%
43 SAMCO 0.030 7/5/2021 20/4/2021 1.23 2.44%
44 RATCH 1.250 23/4/2021 2/3/2021 51.50 2.43%
45 SPG 0.450 24/5/2021 26/3/2021 18.60 2.42%
46 STC 0.016 11/3/2021 0.67 2.39%
47 INTUCH 1.350 22/4/2021 22/2/2021 57.75 2.34%
48 SCC 8.500 23/4/2021 8/4/2021 370.00 2.30%
49 COTTO 0.029 22/4/2021 5/4/2021 1.29 2.25%
50 SCB 2.300 7/5/2021 20/4/2021 103.00 2.23%
51 THCOM 0.200 19/4/2021 18/2/2021 9.20 2.17%
52 ADVANC 3.680 20/4/2021 19/2/2021 170.00 2.16%
53
CPT
0.020 25/5/2021 15/3/2021 0.93 2.15%
54 ZIGA 0.161 19/4/2021 4/3/2021 7.55 2.13%
55 S11 0.150 30/4/2021 12/4/2021 7.15 2.10%
56 PTT 0.820 30/4/2021 4/3/2021 40.00 2.05%

 

Symbol ปันผล(บ.) Pay Date X-Date Price Yield
57 TACC 0.170 13/5/2021 28/4/2021 8.90 1.91%
58 DCC 0.044 27/4/2021 5/4/2021 2.46 1.79%
59 IRPC 0.060 20/4/2021 23/2/2021 3.58 1.68%
60 BH 2.050 10/5/2021 10/3/2021 127.50 1.61%
61 PTTGC 1.000 23/4/2021 25/2/2021 63.50 1.57%
62 BCP 0.400 22/4/2021 3/3/2021 28.00 1.43%
63 KTC 0.880 7/5/2021 19/4/2021 64.50 1.36%
64 CPN 0.700 21/5/2021 4/3/2021 51.50 1.36%
65 GPSC 1.000 21/4/2021 3/3/2021 77.75 1.29%
66 BOL 0.115 8/4/2021 24/2/2021 9.25 1.24%
67 TOP 0.700 26/4/2021 25/2/2021 58.25 1.20%
68 BGC 0.120 7/5/2021 21/4/2021 10.00 1.20%
69 SPF 0.140 16/3/2021 1/3/2021 12.00 1.17%
70 GLOBAL* 0.230 7/5/2021 24/2/2021 20.20 1.14%
71 BCPG 0.170 21/4/2021 3/3/2021 15.20 1.12%
72 PR9 0.110 20/5/2021 30/4/2021 9.85 1.12%
73 SKR 0.080 14/5/2021 29/4/2021 7.40 1.08%
74 TPCH 0.110 17/3/2021 4/3/2021 11.50 0.96%
75 SCGP 0.450 22/4/2021 7/4/2021 49.75 0.90%
76 RAM 0.900 25/2/2021 11/2/2021 141.00 0.64%
77 MTC 0.370 17/5/2021 29/4/2021 66.75 0.55%
78 DOHOME* 0.093 5/5/2021 3/3/2021 16.90 0.55%
79 TAPAC 0.010 24/3/2021 4/2/2021 2.82 0.35%
80 OR 0.100 28/4/2021 16/3/2021 32.50 0.31%
81 VGI 0.020 15/3/2021 25/2/2021 6.90 0.29%